Quels sont les plafonds de ressources des locataires à appliquer dans un logement Pinel ?
Dans le but de destiner les logements neufs Pinel à une certaine tranche de la population, le gouvernement a décider de plafonner le niveau de ressources des locataires d’un logement destiné à la défiscalisation immobilière.
Publié le 26 novembre 2019
Dans le but de destiner les logements neufs Pinel à une certaine tranche de la population, le gouvernement a décider de plafonner le niveau de ressources des locataires d’un logement destiné à la défiscalisation immobilière.
Les logements Pinel, construits dans des zones locatives tendues sont principalement destinés à des personnes n’ayant pas droit aux logements sociaux mais dont les revenus ne leur permettent pas de trouver facilement un logement à louer dans le parc privé.
Voici les plafonds de ressources Pinel mis à jour pour 2019 (Parution du 1er avril 2019 au Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts, BOFiP-Impôts) :
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE | LIEU DE LOCATION | |||
---|---|---|---|---|
Zone A bis | Reste de la Zone A | Zone B1 | Zone B2 | |
Personne seule | 38 236 € | 38 236 € | 31 165 € | 28 049 € |
Couple | 57 146 € | 57 146 € | 41 618 € | 37 456 € |
Personne seule ou couple ayant 1 personne à charge | 74 912 € | 68 693 € | 50 049 € | 45 044 € |
Personne seule ou couple ayant 2 personnes à charge | 89 439 € | 82 282 € | 60 420 € | 54 379 € |
Personne seule ou couple ayant 3 personnes à charge | 106 415 € | 97 407 € | 71 078 € | 63 970 € |
Personne seule ou couple ayant 4 personnes à charge | 119 745 € | 109 613 € | 80 103 € | 72 093 € |
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième | + 13 341 € | + 12 213 € | + 8 936 € | + 8 041 € |
Voir le texte officiel du code général des impôts sur les plafonds annuels de ressources des locataires